Ko te miihini whakakii whakakikorua kirihou mo te whakakii kirihou me te miihini whakakii mo te miihini whakakii mo te whakakii kirihou. whānuitia i roto i te kapi o te whakapiri, wai me etahi atu hua i roto i nga whakapaipai, rongoa, kai me etahi atu ahumahi. Ka taea e te miihini te hapai i te miihini kirihou konumohe kirihou whakarewa. Ko nga mea e whai ake nei ko etahi waahanga nui me nga mahi e pa ana ki te miihini whakakii kirihou kirihou:
1Whakakihia te whakakii me te miihini miihiniKo te mahi i roto i te Kaihautū Te Kaiwhakaako o te Kaipoipo e peia ana e te mana whakahaere me te motuka plc. E 8-12 nga teihana i runga i te turntable, he rereke nga teihana e rite ana ki te whakakii i nga ngongo me nga miihini taapiri ki te whakatutuki i te hanga aunoa. E ai ki te kohinga whakakii huinga, kua whakakiia tika te rauemi ki te ngongo kirihou me nga ngongo konumohe me te whakarite i te whakakii tika. Ko te whakakii ngongo me te miihini hiri kei a ia nga mahi haumaru penei i te tiakitanga me te whakaohooho poto ake hei whakarite i te haumaru me te pono o te mahi whakahaere. Na roto i te PLC me te Paewhiri Mana Matapihi Matapihi, ko te ngongo ngongo katoa aunoa me te tukanga taapiri ka tutuki, ka oti te tohu. Ko te kaiwhakaputa ngongo plasitc ka whakaiti i te kaha o te mahi a-ringa.
| Mondel no | NF-60(Pera) | NF-80 (AB) |
| Tihi Tube Trimmingtikanga | Te whakawera o roto me teTe tikanga miihini | |
| Taonga ngongo | Kirihou, ngongo konumohe.kōposiniteAblNgote ngongo | |
| Te urunga hurihuri | 9 | 12 |
| Tube dia(Mm) | φ13-φ60 | φ13-φ60 |
| Ngongowhakaroa(mm) | 50-220taea te whakarite | |
| Shua whakakiia | CREITPPASTE KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE MAHIme te rongoā, te matū o ia ra, te matū pai | |
| FTe kaha ki te mahi(mm) | 5-250ML ka taea te whakarite | |
| Tkū raukaha | A: 6-60ml, b: 10-120ml, C: 25-250ml, D: 50-500ml (he kaihoko i hangaia) | |
| Whakakiia te tika | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤% | |
| TUbes ia meneti | 45-55Ngongo ia meneti | 40-75Ngongo ia meneti |
| Poporiraukaha: | 40Ki | 55LIT |
| Air Tautanga | 0.55-0.65mpa 0.1 m3 / min | |
| mana motuka | 2kW (380v / 220v3-waahanga50-60Hz) | 3KW (380v / 220v3-waahanga50-60hz) |
| Te mana whakawera | 3KW | |
| Dngākau nui(Lxwxhmm) | 1900 × 1020 × 1980 | 2720 × 1020 × 1980 |
| Net Taumaha (kg) | 800 | 1300 |
2.Miihini whakakii kirihou kirihouKo te whakamahi i te miihini whakarewa, ko te miihini katoa he hoahoa whaitake, ko te teitei o te ngongo ki te neke me te miihini teitei.
3. Me whakarite kia kaua e pangia te ngongo i te wa o te huringa o te miihini, ko nga rauemi o te waahanga o te miihini e 304 te kowiri tira, me te miihini o te hononga o te 316, MiihiniKa taea te whakatutuki i te hiki o nga momo ngongo me tetahi o nga putunga matatau, whakahiato (konumohe-kirihou) me te ngongo e ara ana i nga taputapu.
4. Ki te huri i te ara o nga ngongo o nga momo diamers rereke, he waatea te whakatikatika me te pono.Ko te tuku me te whakaara i te mau tonu, kaore i te aukati. I te wa e mahi ana i te 100 ngongo mo ia meneti, ka mau te ara, kaore he miihini, kaore he ngongo.
1.12 inihi te rahi o te mata TMI siemens plcTatūnga Tautuhi Tautuhi Tautuhi Tautuhi
2, Ko te hoahoa wera o te hau wera wera ka whakarite i te taiao mahi haumaruKaore he ngongo ngongo kaore he ngongo, kaore he mahi whakakii hei whakatutuki i te haumaru
3.Programbab mana whakahaere ngongo aunoa te whakakii i te tahaTe hiri hau wera o roto (riihi) (whakaturia ki te 600 celsius)
4.WhakaahuaWhakaahuaWhakaahua me te hau pupuhi i te mahi ngongo-ma
5.Quick Huringa Tobe Rauemi, Te horoi ngawariMiihini whakakii kirihou kirihou whakamahi i te kowiri tira SS316 mo nga waahanga whakapā rauemi
6Te mate, te haki ranei mo te ngongo Auto Auto Tube Tube Taonga Taha Taha Hoko Motuhake Motuhake
Ko te uta i te rīpene aunoa me te ngongo kirihou hiri, ka whakapai ake i te kaha whakaputa me te penapena moni
| NF-60 | NF-80 | |
| Paerewa Whirihoranga | Tohu hangarau | |
| Whakatakotoraranga | ||
| Mīhiniwāhi papa | 5m2 | 7m2 |
| Mīhini mahiwāhi | 10 m2 | 12m2 |
| HipapaWāhi | (mō)1m2 | |
| Ka mahi a Chillerrohe papa | (mō)2m2 | |
| Mīhinirahi(L × w × h) | 2620 × 1020 × 1980 | 2720 × 1020 × 1980 |
| Taumaha | 850kg | 1100KG |
| Kaihautū | ||
| AngaPapanga | kowiri tiraSS304 | |
| WhakarurutangakūwahaKaitiaki | Hapai i te tatau | |
| Statau moanaPapanga | Karawaka rauropi | |
| Tūranga | kowiri tira ko te kowiri | |
| HopekeĀhua | Waitohu-ahua | |
| Te mana, te motuka matua etc. | ||
| Kahatautanga | 380v240v3p 50-60hz/ | |
| Motuka matua | 3KW | 3KW |
| Te kai a te rangi wera | 3KW(Rere (Switzerland)) | |
| Te kohi kai | 1.9kW | |
| TiaketepoporiTe kohi kaha | 2.0kW | 2.0kW |
| Tiaketepopori mīhinikaha | 0.18 kW
| 0.2kw |
| TUbes ia meneti (Te kaha o te putanga) | ||
| Ngongo ia meneti | 35--55 | 40---75 |
| Whakakīa te whānuitanga | Tube kirihou / konumohe3-250ml | |
| Ngongo tikasRoa | Kirihou / konumoheAblngongo ngongo50-210mm | |
| Ngongo tikasTawhā | Kirihou / liminitedAblNgongo 13-50mm | |
| Te pēhi i te Pūrere | ||
| Te pēhi i te Tohu Nui | Haina | |
| Pūnaha Whakahaere Pneumatic | ||
| Te whakamarumaru iti | Haina | |
| Te waahanga Pneumatic | Artirc | |
| Te pēhanga mahi | 0.5-0.7mpa | |
| Te kohi hau | 30m³ / min | 50m³ / min |
| Pūnaha Whakahaere hiko | ||
| Aratau Whakahaere | Pc+Mata pa (Te whakahaere me te PLC i runga) | |
| Pc | Tuhinga o mua | |
| Kaiutuutuu i waho | Taida | |
| Mata pa | Tuhinga o mua | |
| En Kaihoko | Omron | |
| Whakakii i nga Waea Pūkoro Whakaahua | no | Mana motuhake |
| Tapeke mana whakawhiti me etahi atu. | Takenganga | |
| Pūtahi waehere tae | Bhe kaiwero, te mate ranei | |
| Generator hau wera wera | Rere (Switzerland) | |
| Ko nga rauemi kapi e tika ana me etahi atu taputapu(Kōwhiringa) | ||
| ArotaungongoPapanga | Tunu-kirihou konupora konumohe me nga ngongo konumohe kirihou | |
| Ngongohopper (Te utaina o te kaawana) | TRanfe Tuuturu RahiTaea te whakarite | |
| Whakapā rauemi me te whakakii i nga rauemi | Te kounga teitei 316L Stinless | |
| Ko te taputapu a te papa potae koti | HE WHAKAMAHI. Te whakatakoto i te mea ki te rauemi me te whakakii i te tono HRauemi Opper:kowiri tira ko te kowiriSS 316 | |
| Papapapawhakaranu | Ko te whakaranu rauemi, ka mau tonu te noho i roto i te hopper kowiri tira ko te kowiriSS 316 | |
| Pūrere Taputapu Aunoa | Kotahi, takirua rua raneiwhakaurui Tubehiku | |
Ko Zhitong tetahi o nga kaihanga miihini whakakii ngongo ngongo i runga i te 15 tau te aro ki te miihini whakakiihia te miihini whakakii, Tekaihanga miihini whakakiiMo te whakawhanaketanga hoahoa me te kamupene hoko i te nuinga o te waaTe whakakii i te ngongo kirihou me te ngongo whakakii miihini miihini ngongo waime te tuku i te otinga kohinga mo o taatau kaihoko
1. Hoahoa whaitake, mahi ngawari, e tika ana mo nga huinga maha,terewhakakapinga.
2.
3. Ma te whakamahi i te punaha PLC hei whakahaere i te paerewa, he tika te kitenga o te tohu tae me te tino tika o te mahi whakamatautau.
4. Ko nga rauemi o te waahanga whakapā me te rauemi ko te 316 te kowiri tira, ka tutuki i te paerewa GMP.
5. Ko te hononga o ia waahanga kei roto i te ahua o te uta tere, he waatea mo te whakakorekore me te horoi.
6. He waatea te whakawera me te penapena wera o te paoa e whakaranu ana mo te whakakii me te whakakii maeneene.
7. Whakamahia nga waahanga pneumatic kounga nui hei whakarite kia pai ake te whakahaere o te miihini
He maha nga kaihoahoa ngaio a SMART, ko wai ka taea te hoahoaMiihini whakakiihia te miihini whakakiirite ki nga hiahia tūturu o nga kaihoko
Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo te awhina koreutu @Whatspp +8615800211336