ʻO nā pahu mokulele plastitc e hoʻopiha ana i ka mīkini no ka hoʻopiha pihaʻana a me nā mīkini e hoʻopiha ana i ka mīkini hoʻopihapiha no ka hoʻopiliʻana i ka mīkini pepa Hoʻohana nuiʻia i loko o ka paleʻana o ka pākaukau, ka wai a me nā huahana'ē aʻe i nā cosmets, lāʻau lapaʻau a me nāʻoihana'ē aʻe a me nāʻoihana'ē aʻe. Hiki i ka mīkini ke hana i ka mīkini uila alumini alumini i ka mīkini paʻi kiʻi. ʻO nā mea e like me nā hiʻohiʻona nui a me nā hana e pili ana i ka mīkini hoʻopihapiha hoʻopihapiha:
1. Hiki i kēia mīkini uila ke kiʻi i ka mīkini wili hiki ke hoʻokuʻi i ka wai kīwī a me nā'āpana aluminumʻO ka hoʻopiha pihaʻana a me ka mīkini hōʻailonaʻO ka hanaʻana ma o ka papa kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mea i hoʻopaʻaʻia e ka mana ma ka mokuahi plc. Aia he 8-12 mau lāʻau i nā mea hoʻowalewale, ua lakoʻia nāʻano likeʻole me ka hoʻopihapiha e hoʻopihapiha ana a me nā wahi e hiki ai ke hoʻokō pono. Wahi a ka hoʻonohonohoʻana i ka nui o ka hoʻopihaʻana, ua piha ka waiwai i loko o ka pahu pahu pahu a me nā'āpana aluminum a e hoʻokō pono ai. ʻO ka mea hoʻopihapiha e hoʻopiha ana a me ka hōʻailonaʻana i nā hana palekana e like me ka palekana o ka palekana a me nā mea hana haʻahaʻa e hōʻoia ai i ka palekana a me ka hilinaʻi o ke kaʻina hana. Ma o PLC a kau i ka papa kuhikuhi pale o ka paleʻana, ka hoʻopiha piha piha piha piha a me ke kaʻina hana iʻikeʻia a hoʻopauʻia ke kālepa. Hoʻemi i ka pôpeku plastitc e hōʻemi i ka paʻakikī a me ka hana ikaika o ka hana manual.
| MOdel No | NF-60(AB) | Nf-80 (ab) |
| TUM TIM TRIMMINGKūlana | I loko o ka hoʻomehanaʻana aMechanical anchanin | |
| Nā mea kikowaena | Plastic, nā'ōpala alumini.hui pūAblLaminate mau tubes | |
| Kālā kikowaena kikowaena kikowaena | 9 | 12 |
| Tube dia(Mm) | φ13-φ60 | φ13-φ60 |
| Huhūka hopena(mm) | 50-220Hoʻoponopono | |
| SʻO ka hoʻopiha pihaʻana i ka huahana | ʻO ke kīwī Gel Ointment Toothpaste pasta me nā mea lapaʻau lāʻau,ʻo kēlā me kēia lā, maikaʻi maikaʻi | |
| FKeʻike nei i ka hiki(mm) | 5-250Hoʻoponoponoʻo ML | |
| Tube hiki | A: 6-60ML, B: 10-120l, C: 25-250l, D: 50-500ML (Loaʻaʻia nā mea kūʻai aku) | |
| Hoʻopiha i ka pololei | ≤ ± 1% | |
| TUbes i kēlā me kēia minuke | 45-55nā tubes i kēlā me kēia minuke | 40-75nā tubes i kēlā me kēia minuke |
| Holakaihiki: | 40liwa | 55lire |
| Air Kaoaohai | 0.55-0.65MPA 0.1 m3 / min | |
| ka mana | 2KW (380v / 220v3-phase50-60hz) | 3KW (380v / 220v3-phase50-60HZ) |
| mana hanohano | 3kw | |
| Dimension(LxwxhMM) | 1900 × 1020 × 4 1980 | 2720 × 1020 × 4 1980 |
| Net kaumaha (kg) | 800 | 1300 |
2.ʻO ka mīkini hoʻopihapiha hoʻopihapihaHoʻopili i nā hoʻolahaʻana i ka mīkini ola e hōʻike ana,ʻo ka mīkini hana kūpono e hoʻopiliʻia e ka mīkini paʻi kiʻi e pili ana i ka mīkini paʻi
3.ʻO ka hōʻoia i ka meaʻole e hōʻinoʻia ka wai i ka wā o ke kaʻina hana,ʻo keʻano o ka mīkini e hoʻopili ana i keʻano kiʻekiʻe ss 316, ma ka mīkinihiki ke hālāwai me ke hāpaiʻana i nāʻanoʻano likeʻole o nā wahi a me kekahi o nā mea kūʻai aku ma keʻano he mea kūʻai aku, hoʻohuihui (alumini
4. I ka wā e hoʻololi ai i ka hāpaiʻana o nā tubes o nāʻano likeʻole, he kūpono ka hoʻoponoponoʻana o ka mīkini.ʻO ka laweʻana a me ka hāpaiʻana i nā paʻa a paʻaʻoleʻia. Ke hana nei ma kahi wikiwiki o 100 mau tubes i hoʻokahi minute, ke kūpaʻa nei ke ola, a me keʻanoʻole, aʻaʻoheʻakaʻaka, aʻaʻohe mea e jamming.
1.12 Inch Touch Touch Shad Scohi nui HMI Siemens plcʻO Peries Tube e hoʻonohonoho ana i nā'ōnaehana hoʻonohonoho
2, e hoʻonui i ka hoʻolālā wikiwiki dut i kahi kūlana palekana palekanaʻAʻohe o Tube i kahi waiʻole,ʻaʻohe mea e hoʻopiha i ka hana e hoʻokō ai i ka palekana
3.PUGKKKKUBIGTUBIABLELOTUTUTUTUTUTUT E hoʻopihapiha hoʻopihapihaInner Air Air Shealing (Leister) (hoʻonohonoho iā 600 Celsius)
4.fhing nozzle me ka ea o ka lewa
5.quick hoʻololi i nā pahu pahu hopu, hoʻomaʻemaʻe maʻalahiʻO ka mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha e hoʻopiha i ka mīkini e hoʻohana i nā mea kila ss316.
6. E hoʻopihapiha i lalo me ka drip-hōʻoia e hoʻopiha ana i ka nozzle nozzle (kiʻekiʻe kiʻekiʻe ss 316)ʻO ka maʻi a iʻole Banner no Turit Aut Auto Sensor Carit State Compper Trip Mode Modement Orientation
Hoʻopili kokeʻia ka cassette i nā mea kūʻai aku a kūʻai aku i nā tubes plastic, hoʻomaikaʻi i ka hana kūpono a mālama i ke kumukūʻai kanaka
| Nf-60 | Nf-80 | |
| Hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho | Nā poʻoaʻenehana | |
| Hewakai | ||
| Huilapapahele papahele | 5m2 | 7m2 |
| ʻIke penilani | 10 m2 | 12m2 |
| Holo lanipapaheleArea | (e pili ana)1m2 | |
| Chiller e hana anapapahele kahua | (e pili ana)2m2 | |
| Huilanui(L × H × H) | 26h × 1220 × 4 1980 | 2720 × 1020 × 4 1980 |
| Ke kaumaha | 850kg | 1100kg |
| ʻO ka chassis | ||
| KahioʻoWaiwai | kila kohu ʻoleSS304 | |
| PalekanaohoKiipu | Mālama i ka puka | |
| SʻO ka puka pukaWaiwai | ʻO ke aniani o ke aniani | |
| Kahua | ʻO nā kila kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe | |
| HOSTHilahila | Kūwaho-ʻano | |
| Mana, Main Catv. | ||
| ManaKaoaohai | 380v240v3P 50-60HZ/ | |
| Nā Palapala Kūlana | 3kw | 3kw |
| ʻO kaʻaiʻana i ka hau | 3kw(Leister (Switzerland)) | |
| Ka wai inu wai | 1.9KW | |
| Keamae LakeholakaiMana Manaʻo | 2.0kw | 2.0kw |
| Keamae Lakeholakai KA MOOLEMana | 0.18 KW
| 0.2kw |
| TUbes i kēlā me kēia minuke (Ka mana pili) | ||
| nā tubes i kēlā me kēia minuke | 35--55 | 40--75 |
| Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | Pā'ālua / alumini tube3-250mll | |
| KūponosLōʻihi | Nā pale / aluminimAbltuku50-210mm | |
| KūponosOlemela | ʻOkoʻa / LaminatedAblTubes 13-50mm | |
| Ke kaomiʻana i nā polokalamu | ||
| Ke kaomiʻana i ke alakaʻi nui | Kina | |
| ʻO ka'ōnaehana mana Pnematic | ||
| Ka pale haʻahaʻa haʻahaʻa | Kina | |
| ʻO ka helu Pneumatic | Aianapa | |
| Ke hoʻoikaika ikaika | 0.5-0.7mpa | |
| Ea uila | 30m³ / min | 50m³ / min |
| Laka Pūnaewele | ||
| MOOLELO LIE | Plc+Kākau i ka pale (kāohi me ka plc e pili ana) | |
| Plc | Siemens | |
| Wanana pinepine | Tada | |
| Kākau i ka pale | Siemens | |
| En Nā Coper | Omron | |
| Ka hoʻopihaʻana i ka nānāʻana i ke kelepona uila | no | Autetics |
| Ka huina o ka mana o ka mana etc. | Chile | |
| Color code sensor | BʻO Anner a iʻole ka maʻi | |
| ʻO ka mea hoʻokipa wela | Leister (Switzerland) | |
| Nā Kūlana kūpono a me nā polokalamu'ē aʻe(koho) | ||
| He kūponohuhūWaiwai | ʻO nā mea hoʻokūkū kikowaena a Alminimum | |
| HuhūHopperHoʻoiho i ka cassette) | TʻO ka uku o Ronsfer TubesHoʻoponopono | |
| Nā mea pili i ka hoʻopiliʻana me ka hoʻopihaʻana i nā mea hoʻopiha | ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka maikaʻiʻo 316L | |
| ʻO Jacket Lawer kelepona | Temp. Ka hoʻonohonohoʻana e like me nā mea a me ka hoʻopihaʻana i ka noi HNA OIKI:ʻO nā kila kila kiʻekiʻe kiʻekiʻeSS 316 | |
| Jacket LawKilahiana | Hoʻohuiʻia, e noho mau ana i ka Hoper ʻO nā kila kila kiʻekiʻe kiʻekiʻeSS 316 | |
| ʻO ka polokalamu uila | Hoʻokahi aʻelua pahaʻaoʻaoe PILI ANAI ka TubeNā Hihi | |
ʻO Zhitong kekahi o nā alakaʻi alakaʻi e hoʻopiha ana i nā mea hana mīkini ma luna o nā makahiki he 15 mau makahiki ma luna o nā mīkini hoʻopihapiha, o kakīwī e hoʻopiha ana i ka mea hana mīkiniNo ka hoʻolālāʻana i ka hoʻolālāʻana a me ka hanaʻana i kaʻoihana e kūʻai nui ana i kaʻoihanaʻO ka hoʻopihapiha i hoʻopihapiha hoʻopihapiha a me ka hōʻailonaʻana i ka mīkini uila e hoʻopiha ai i ka mīkini hoʻopihapihaa hāʻawi i nā hopena pack i kā mākou mea kūʻai aku
1. Hoʻolālā kūpono, ka hana maʻalahi, kūpono no nā hoʻonohonoho lehulehu.wikiwikikaohi.
2.ʻO ka mea i hōʻikeʻia,ʻoiaʻiʻo, e kūpono no nāʻano o ka pipe flack axillum
3. E hoʻohana i ka'ōnaehana plc e kāohi i keʻano maʻamau,ʻoi aku ka maikaʻi o ke kalaʻana o ke kala a me ke ola o ka hoʻokolokolo.
4.ʻO ka waiwai o ka piliʻana o ka hoʻopiliʻana me ka waihona he 316 Stiinless Steel, e hui ana i ke kūlana GMP.
5.ʻO ka pilina o kēlā me kēia māhele ma keʻano o ka wikiwiki o ka wikiwiki
6.ʻO ke kohoʻana i keʻano o ka mālamaʻana a me keʻano o ka mālamaʻana i ka mālamaʻana i ka barret i mea kūpono no ka criscous a me ke hoʻopiha pihaʻana.
7
He nui nā mea hoʻolālāʻo Smart Zhitong,ʻo wai ka mea hiki ke hoʻolālāʻO nā mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha hoʻopihapihaWahi a nā pono maoli o nā mea kūʻai aku
Eʻoluʻolu eʻoluʻolu iā mākou no ke kōkua manuahi @Watspp +8615800211936