De 2024 Guangzhou Beauty EXPO, de 63RD Sina (Guangzhou) International Beauty Expo, wurdt holden fan 10 maart oant 12 maart, 2024 yn 'e Guangzhou Sina ymportearje en EXPORT Fair Complex.
Op dizze eksposysje toande wy deAutomatyske ynfoljen fan segelmasjineNf-80 en deCartoning MachineFoar kosmetika KXZ-100. It foarste ein fan dizze twa masines is de buisfulmasine. It is in kosmetyske buis-ynfoljende dichtmasjine foaral ûntworpen foar kosmetyske ferpakking. Kxz-100 it is inMultyfunksjoneel kartoningapparaatDat wurdt breed brûkt yn 'e ferpakking fan kosmetika, lykas wenkbrauw potloden, parfums mei binnenste trays, ensfh. Wy yntegrearje se yn in systeem. Jou in folsleine set fan ferpakkingoplossing foar kosmetika-fabriken.
| Model nee | NF-40 | NF-60 | NF-80 | NF-120 |
| Tube materiaal | Plastic aluminiumbuizen .composite abl laminate buizen | |||
| Stasjon nee | 9 | 9 |
12 | 36 |
| Tube DIAMETER | φ13-φederm | |||
| Tube Lengte (mm) | 50-220 Ferstelber | |||
| viskose produkten | Viskositeit minder dan 100000cpcream gel zalf tandpasta paste Food saus en farmaseutysk, deistich gemysk, fyn, fyn gemysk | |||
| Kapasiteit (mm) | 5-2550ml ferstelber | |||
| Folslein folume (opsjoneel) | A: 6-60ml, b: 10-120ml, c: 25-250ml, D: 50-500ml (klant beskikber makke) | |||
| Krektens ynfolje | ≤ ± 1% | |||
| buizen per minuut | 20-25 | 30 |
40-75 oere | 80-100 |
| Hopper Volume: | 30litre | 40Litre |
45Litre | 50 liter |
| loftferliening | 0.55-0.65mpa 30 m3 / min | 340 m3 / min | ||
| MOTOR POWER | 2kw (380v / 220V 50hz) | 3kw | 5kw | |
| ferwaarmingskrêft | 3kw | 6kw | ||
| grutte (mm) | 1200 × 800 × 1200mm | 2620 × 1020 × 1980 | 2720 × 1020 × 1980 | 3020 × 110 × 1980 |
| Gewicht (kg) | 600 | 800 | 1300 | 1800 |
Klanttefredenheid is ús grutste súkses. Dêrom sille wy trochgean te wurden ynsette foar jo te leverjen mei bettere produkten en tsjinsten foarTube FuilmasjineenCartoning MachineFoar kosmetika, ferbetterje en kontinu ús profesjonele nivo en wiidweidige mooglikheden om te foldwaan oan jo groeiende behoeften en ferwachtingen.
Posttiid: MAR-14-2024
