Yn 'e twadde etappe wurde dizze lytse dieltsjes opnij trochjûn, dy't de dieltsjes in hege drukspanning oanmeitsje en se yn' e FOORLIKE FOAR WIJS FERGESJOCHT FERGESE, EN SIGHOUTE FERGESJOCHT FOLLIKE FOARLIKE FOOD FOOD FOOD WILT.
Troch de trochgeande ferwurking fan dizze twa stadia soargje de 2Sdome homogenizer te soargjen foar produkt konsistinsje en hege kwaliteit foar floeistof. Dit ûntwerp makket de homogenisaasje better te beynfees en biedt bêste prachtige oplossing foar de produksje fan 'e floeibere floeibere iten fan hege kwaliteit.
Skaaimerken fan 'e iis homogenizer wurde fral reflekteare yn syn homogenisaasje-effekt en produksje effisjinsje ..
Earst as iis Homogenizerproses kin it de dieltsjes yn 'e floeistof yn' e floeistof yn 'e floeistof yn' e floeistof en de dieltsje ferdieling mear unifoarm brekke. Dizze ferwurkingsmetoade soarget foar de hege kwaliteit en stabiliteit fan it produkt en ferbetteret de smaakûnderfining
Twad, iis lit homogenizer de homogenizer tastien om effisjinter wurk te behâlden by it behanneljen fan hege-konsintraasje of lestich-tsjin-homogenize flüssigens. De earste poadium ferwurket grutte dieltsjes, en de twadde etappe ferfint en ferspriedt se gewoan. Dizze trochgeande ferwurking ferbetteret de algemiene produksje-effisjinsje.
Uteinlik hawwe iis homogenizer meastentiids Hege oanpassing en oanpassing, kinne oanpast parameters wurde oanpast op ferskate soarten floeistoffen en produkt moat it bêste homogenisaasje-effekt berikke.
Ice Cream Homogenizer is in wichtige apparatuer wurden yn homogenisaasje-technology fanwege syn treflike homogenis-effekt, hege produksje effisjinsje en fleksibele oanpassing.
| (Model) | L / h Streame taryf L / h | Max presure (MPa) | Rated Druk (MPA) | (KW) MOTOR POWER (KW) | Grutte (mm)(L × w × H)
|
| Gjj-0.2 / 25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
| Gjj-0.3 / 25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
| Gjj-0.5 / 25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
| Gjj-0.8 / 25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676x1065 |
| GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676x1065 |
| GJJ-1.5 / 25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
| GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850x1190 |
| GJJ-2.5 / 25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410x850x1190 |
| GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410x960x1280 |
| GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550x1050x138080 |
| GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605x1200x1585 |
| GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x1260x1420 |
| GJJ-8/25 25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x1260x1420 |
| GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725x1398x1320 |
| GJJ-12/36 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 281x1500x132020 |
| Gjj-0.3 / 32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
| Gjj-0.5 / 32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676x1065 |
| Gjj-0,8 / 32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676x1065 |
| Gjj-1/2 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
| Gjj-1.5 / 32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850x1190 |
| Gjj-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410x850x1190 |
| Gjj-2,5 / 32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410x960x1280 |
| Gjj-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550x1050x138080 |
| Gjj-4/2 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605x1200x1558 |
| Gjj-5/2 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605x1200x1585 |
| Gjj-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x1260x1420 |
| Gjj-8/2 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725x1398x1320 |
| Gjj-0.1 / 40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
| Gjj-0.3 / 40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676x1065 |
| Gjj-0.5 / 40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676x1065 |
| Gjj-0.8 / 40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
| GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850x1190 |
| GJJ-1.5 / 40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850x1280 |
| GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x1050x138080 |
| GJJ-2.5 / 40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605x1200x1585 |
| GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605x1200x1585 |
| GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671x1260x1420 |
| GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400x1500 |
| GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 281x1500x132020 |
| Gjj0.1 / 60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020x676x1065 |
| Gjj-0.2 / 60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676x1065 |
| Gjj-0.3 / 60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676x1065 |
| Gjj-0.5 / 60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
| Gjj-0.8 / 60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410x850x1190 |
| GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960X1280 |
| GJJ-1.5 / 60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605x1200x1585 |
| GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300x1585 |
| GJJ-2.5 / 60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300x1585 |
| GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725x1398x1320 |
| GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 281x1500x132020 |
| GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 281x1500x132020 |
| Gjj-0.1 / 70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676x1065 |
| Gjj-0.2 / 70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676x1065 |
| Gjj-0.3 / 70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
| Gjj-0.5 / 70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850x1190 |
| GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850x1280 |
| GJJ-1.5 / 70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605x1200x1585 |
| Gjj-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300x1585 |
| GJJ-2.5 / 70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x1260x1420 |
| GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725x1398x1320 |
| GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 281x1500x132020 |
| GJJ-5/7000 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 281x1500x132020 |
| Gjj-0.1 / 100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100x676x1065 |
| Gjj-0.2 / 100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
| Gjj-0.3 / 100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410x850x1190 |
| Gjj-0.5 / 100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410x850x1190 |
| GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605x1200x1585 |
| GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725x1398x1320 |
| Gjj-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 281x1500x132020 |
Smart Zhitong hat in protte profesjonele ûntwerpers, dy't ûntwerp kinne ûntwerpeTubes Filling MachineNeffens de werklike behoeften fan klanten
Nim dan kontakt mei ús op om fergees help @Whatspp +8615800211936